Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 10 сентября 2022 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:46 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:47 4734774744817.37.7
АКА 10 09 2022, 11:45 4734774754807.37.65 Курсы оптовые
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ 10 09 2022, 13:50 4734774754807.37.65 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
Курс Алматы 10 09 2022, 11:45 4734774754807.37.65
TUMAR EXCHANGE 24/7 10 09 2022, 11:46 472.54774754807.17.7 Оптовые курсы от 10000$
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:47 4734774744817.37.7
Azia Exchange №1 10 09 2022, 11:46 4734774754807.37.65 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Триллионер 10 09 2022, 11:46 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:48 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:46 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:46 4734774744817.37.7
X-CHANGE 10 09 2022, 11:46 473477475480.57.257.65 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
Almaz Ali №1 10 09 2022, 11:47 4734774744807.37.7
Курс Алматы №2 10 09 2022, 11:47 473477475480.57.37.65
Блиц 10 09 2022, 11:47 4744774754807.37.65
Арсенал Exchange №2 10 09 2022, 11:47 4734774754807.257.7
НУР EXCHANGE 10 09 2022, 12:49 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:47 4734774744817.37.7
Албан Exchange №1
филиалы
10 09 2022, 11:48 4734774764817.257.65 Курсы оптовые
Мер-Нур 10 09 2022, 11:48 4734774754807.37.65 Своя парковка перед обменником
Арсенал Exchange №1 10 09 2022, 11:48 472.54774754807.257.7 оптовые курсы от10тыс$
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:50 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:48 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:50 4734774744817.37.7
Заман №1 10 09 2022, 11:48 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:50 4734774744817.37.7
Блиц 10 09 2022, 11:48 4734774754807.37.65
Шайба Exchange 10 09 2022, 12:51 4734774754807.37.65
Almaz Ali №1 10 09 2022, 13:57 4734774744807.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:51 4734774744817.37.7
GOLDFOREX 10 09 2022, 11:49 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:51 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:49 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:49 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:52 4734774744817.37.7
ОБМЕНиК (ТОО "D-Эксчейндж") 10 09 2022, 11:49 4734774754807.37.65 Все виды валют
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ 10 09 2022, 12:52 4734774754807.37.65 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
Шайба Exchange 10 09 2022, 11:49 4734774754817.37.65
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ 10 09 2022, 11:50 4734774754807.37.65 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:53 4734774744817.37.7
Блиц 10 09 2022, 13:59 4734774754807.47.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:50 4734774744817.37.7
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ 10 09 2022, 12:53 4734774754807.37.65 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
Арсенал Exchange №1 10 09 2022, 11:50 4734774754807.257.7 оптовые курсы от10тыс$
БЕРЕКЕ EXCHANGE 10 09 2022, 11:50 473477474.54807.257.65 Звонить заранее!
MTrader №2 10 09 2022, 11:51 4734774754807.37.65 Курсы оптовые. На сайте могут быть указаны спецкурсы, просьба уточнять курсы по телефону
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:55 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:51 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:51 4734774744817.37.7
TREND Exchange 10 09 2022, 12:57 4724774724807.37.7
RDK Exchange 10 09 2022, 11:51 4734774754807.37.65 Курсы оптовые
Алга Эксчейндж №1 10 09 2022, 11:51 473477 - - 7.37.65
Real Exchange 10 09 2022, 11:52 4734774754807.37.7 Курсы оптовые. Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:58 4734774744817.37.7
Som Exchange 10 09 2022, 11:52 4734774754807.37.65
Dinar Exchange 10 09 2022, 12:59 4734774754807.37.65 Оптовые цены
"МиК ОП" 10 09 2022, 11:52 4734774754807.37.65 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
"МиК ОП" 10 09 2022, 11:52 4734774754807.37.65 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Арсенал Exchange №1 10 09 2022, 12:59 4734774754807.257.7 оптовые курсы от10тыс$
NS Exchange 10 09 2022, 11:52 4734774754807.37.65 оптовые курсы покупки и продажи
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:00 4734774744817.37.7
"МиК ОП" 10 09 2022, 11:53 4734774754807.37.65 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
MusAli 10 09 2022, 13:00 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:01 4734774744817.37.7
Фенико №2 10 09 2022, 11:53 473477474.54807.37.65
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 13:01 4734774744807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Алма (ТОО "V-Exchange") 10 09 2022, 11:53 4734774744827.37.7 Оптовые цены. Курсы уточняйте по телефону.
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 13:01 4734774744807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:53 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:02 4734774744817.37.7
NurAbdi 10 09 2022, 11:54 4734774754807.37.65 На сайте указаны оптовые курсы, просьба уточнять по телефону
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:54 4734774744817.37.7
GOLDFOREX 10 09 2022, 11:54 4734774754807.37.65
Абырой Exchange №1 10 09 2022, 11:54 4734774754817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:04 4734774744817.37.7
АТМ ЛТД 10 09 2022, 11:54 4734774754807.37.65 Цены оптовые от 5000
Абырой Exchange №1 10 09 2022, 13:04 4734774754817.37.7
Som Exchange 10 09 2022, 14:07 4734774754807.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:54 4734774744817.37.7
Абырой Exchange №1 10 09 2022, 13:05 4734774754817.37.7
X-CHANGE 10 09 2022, 13:06 473477475480.57.257.65 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
Som Exchange 10 09 2022, 14:07 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:06 4734774744817.37.7
У Медведя "Зубор" 10 09 2022, 11:56 472.54774744807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:06 4734774744817.37.7
Som Exchange 10 09 2022, 14:08 4734774754807.37.7
Cashier-PRO (бывший AURUM Exchange) 10 09 2022, 11:56 4734774754807.37.65 Поможем продать ветхую поврежденную валюту.
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:56 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:06 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:07 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:57 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:07 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:57 4734774744817.37.7
Албан Exchange №1
филиалы
10 09 2022, 13:07 472.54774754807.257.65 Курсы оптовые
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 11:57 4734774744807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Алма (ТОО "V-Exchange") 10 09 2022, 13:08 4734774744827.37.7 Оптовые цены. Курсы уточняйте по телефону.
Шемико 10 09 2022, 11:58 4734774754807.37.65
Real Exchange 10 09 2022, 13:09 4734774754807.37.65 Курсы оптовые. Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 11:58 4734774744807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:09 4734774744817.37.7
MKB Group 10 09 2022, 11:58 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:09 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:09 4734774744817.37.7
TRUST-EXCHANGE №1
филиалы
10 09 2022, 11:58 4734774754807.37.65
ДИМАК ОМАР-АЛИ 10 09 2022, 11:58 4734774754807.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:11 4734774744817.37.7
TRUMP "АКА" 10 09 2022, 11:59 4734774754807.37.65 Вооруженная охрана.
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:12 4734774744817.37.7
Azia Exchange №1 10 09 2022, 11:59 4734774754807.37.65 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:13 4734774744817.37.7
Харсан и партнеры 10 09 2022, 13:13 4734774754807.37.65 Оптовые курсы от 10 000 $
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:59 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:13 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:13 4734774744817.37.7
Аракс №2 10 09 2022, 11:59 4734774744817.27.65
Global exchange 10 09 2022, 13:14 473477474.54807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 11:59 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:15 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:15 4734774744817.37.7
Капуста 10 09 2022, 11:59 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:17 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:17 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:17 4734774744817.37.7
Харсан и партнеры 10 09 2022, 12:00 4734774754807.37.65 Оптовые курсы от 10 000 $
Харсан и партнеры 10 09 2022, 12:00 4734774754807.37.65 Оптовые курсы от 10 000 $
Бірінші Exchange 10 09 2022, 13:18 472.54774754807.37.7
Оника-Теко 10 09 2022, 12:01 4734774754807.37.65 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:01 4734774744817.37.7
Бірінші Exchange 10 09 2022, 13:18 4734774754807.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:01 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:19 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:01 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:19 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:02 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:20 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:20 4734774744817.37.7
НУР EXCHANGE 10 09 2022, 12:02 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:20 4734774744817.37.7
X-CHANGE 10 09 2022, 13:20 473477475480.57.257.65 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
БЕРЕКЕ EXCHANGE 10 09 2022, 12:02 473477474.54807.257.65 Звонить заранее!
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:03 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:21 4734774744817.37.7
ДИМАК ОМАР-АЛИ 10 09 2022, 12:03 4734774754807.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:21 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:04 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:21 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:04 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:23 4734774744817.37.7
ARS Exchange №1 10 09 2022, 12:05 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:23 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:23 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:06 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:07 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:24 4734774744817.37.7
Таур Exchange №5 10 09 2022, 12:08 4734774754807.37.65 Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Карлыгаш 10 09 2022, 13:25 473477475480.57.37.65 Курсы оптовые
ДИМАК ОМАР-АЛИ 10 09 2022, 12:09 4734774754807.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:26 4734774744817.37.7
ДИМАК ОМАР-АЛИ 10 09 2022, 12:09 4734774754807.37.7
БЕРЕКЕ EXCHANGE 10 09 2022, 13:27 472.5477474.54807.257.65 Звонить заранее!
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:10 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:10 4734774744817.37.7
АТМ ЛТД 10 09 2022, 13:28 4734774754807.37.65 Цены оптовые от 5000
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:28 4734774744817.37.7
АТМ ЛТД 10 09 2022, 14:31 4734774754807.37.65 Цены оптовые от 5000
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:28 4734774744817.37.7
Арсенал Exchange №1 10 09 2022, 13:29 4734774754807.257.7 оптовые курсы от10тыс$
Global exchange 10 09 2022, 12:11 473477474.54807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:29 4734774744817.37.7
СиК 10 09 2022, 12:11 4734774754807.37.65 Работаем со всеми видами валют, Принимаем швейцарские франки и английские фунты старого образца, а также ветхие доллары
АТМ ЛТД №1 10 09 2022, 12:12 4724774704807.37.65 поможем продать ветхие доллары и евро, фунты старого образца
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:30 4734774744817.37.7
ЭКО СТАРТ 10 09 2022, 12:12 4734774754817.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:30 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:30 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:13 4734774744817.37.7
YES exchange (ТОО "Сервис") 10 09 2022, 12:14 4734774754807.27.65 https://yes-exchange.com/
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:14 4734774744817.37.7
ARS Exchange №2 10 09 2022, 13:31 4734774754807.37.65
MusAli 10 09 2022, 12:14 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:32 4734774744817.37.7
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 12:14 4734774744807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:33 4734774744817.37.7
MusAli 10 09 2022, 12:14 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:33 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:15 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:33 4734774744817.37.7
Хан Эксчейндж 10 09 2022, 12:15 4724774754817.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:33 4734774744817.37.7
Хан Эксчейндж 10 09 2022, 12:15 4734774754807.37.65
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:33 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:16 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:33 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:16 4734774744817.37.7
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 13:33 4734774754807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Хан Эксчейндж 10 09 2022, 12:16 4734774754807.37.7
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 10 09 2022, 13:34 4734774754807.37.65 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Almaz Ali №2 10 09 2022, 13:34 4734774744817.37.7
Almaz Ali №2 10 09 2022, 12:16 4734774744817.37.7
Средний курс обмена10 09 2022473.31477.31474.56480.277.347.69 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113