Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 16 сентября 2022 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
CE Mukan Essentai Mall 16 09 2022, 19:45 473474734807.47.8 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
GOLDFOREX 16 09 2022, 15:17 4744774784857.27.6
Cashier-PRO 16 09 2022, 15:29 4744774744827.47.8 Поможем продать ветхую поврежденную валюту.
Azia Exchange №3 16 09 2022, 09:02 474477.54784847.37.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Trust-exchange №1
филиалы
16 09 2022, 15:26 474477.54744827.47.8
Azia Exchange №4 16 09 2022, 15:26 474477.54744827.47.8
Абырой Exchange №1 16 09 2022, 15:26 474477.54744827.47.8
ОП ЗАМАН 16 09 2022, 15:26 474477.54744827.47.8
Арсенал Exchange №2 16 09 2022, 15:27 474477.54744827.357.9
Azia Exchange №1 16 09 2022, 15:27 474477.54744827.47.8 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Блиц 16 09 2022, 15:27 474477.54744827.47.8
Limpopo на Ташкентской (ТОО Алым) 16 09 2022, 15:28 474477.54744827.47.8
Шайба Exchange 16 09 2022, 15:28 474477.54744827.47.8
RDK-exchange №1 16 09 2022, 15:28 474477.5474482.57.357.85 Курсы оптовые
Cashier-PRO 16 09 2022, 15:29 474477.54744827.47.8 Поможем продать ветхую поврежденную валюту.
ARS EXCHANGE №1 16 09 2022, 15:29 474477.54744827.47.85
Azia Exchange №2 16 09 2022, 15:29 474477.54744827.47.8 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Курс Алматы 16 09 2022, 15:29 474477.54744827.47.8
ОНИКА-ТЕКО ТОО 16 09 2022, 15:29 474477.5474482.57.47.85 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
X-CHANGE 16 09 2022, 15:30 474477.54744827.47.8 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
МиК ОП 16 09 2022, 15:31 474477.54744827.47.8 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
TURAN EXCHANGE 16 09 2022, 15:32 474477.54744827.47.8 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
TURAN EXCHANGE 16 09 2022, 15:33 474477.54744827.47.8 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 16 09 2022, 08:38 473.5477.5473.54837.37.65
Azia Exchange №1 16 09 2022, 08:45 474477.54774837.27.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
АТМ 2 16 09 2022, 08:47 474477.54764837.37.6 Цены оптовые от 5000
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:30 4744784734837.357.7
TREND Exchange 16 09 2022, 14:48 473478476.5484.57.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:50 4744784734817.47.8
TREND Exchange 16 09 2022, 14:48 473478476.5484.57.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:50 4744784734817.47.8
Limpopo на Ташкентской (ТОО Алым) 16 09 2022, 14:12 4744784744827.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:48 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:50 4744784734817.47.8
TREND Exchange 16 09 2022, 14:48 473478476.5484.57.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Харсан и Партнёры 16 09 2022, 18:51 4744784744807.47.8 Оптовые курсы от 10 000 $
Арсенал Exchange №2 16 09 2022, 14:13 4744784744827.357.9
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:48 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:48 4744784734837.47.8
RDK-exchange №1 16 09 2022, 16:12 474.5478474482.57.357.85 Курсы оптовые
Azia Exchange №4 16 09 2022, 18:15 4754784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
TRUMP (АКA) 16 09 2022, 08:57 4744784774837.37.6 Вооруженная охрана.
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Альтаир-эксчейндж 16 09 2022, 14:48 4744784744827.47.8 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
Azia Exchange №4 16 09 2022, 18:15 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:48 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Мер-Нур 16 09 2022, 14:13 4744784744827.357.7 Своя парковка перед обменником
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:15 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
MusAli 16 09 2022, 18:15 4744784744807.47.8
Som 1 16 09 2022, 14:13 4744784744827.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:48 4744784734837.47.8
ARS 2 16 09 2022, 18:16 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:51 4744784734817.47.8
Капуста 16 09 2022, 14:13 4744784744827.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:52 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Капуста 16 09 2022, 14:49 4744784744827.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:52 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Курс Алматы 16 09 2022, 18:16 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:52 4744784734817.47.8
Арсенал-Exchange N1 16 09 2022, 14:31 473.54784734827.37.75 оптовые курсы от10тыс$
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:53 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Арсенал-Exchange N1 16 09 2022, 18:53 4734784734807.357.8 оптовые курсы от10тыс$
GOLDFOREX 16 09 2022, 09:01 4744784764817.37.6
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:53 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:16 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:53 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:53 4744784734817.47.8
SiK 16 09 2022, 09:01 4744784774837.37.65 Работаем со всеми видами валют, Принимаем швейцарские франки и английские фунты старого образца, а также ветхие доллары
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:17 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:53 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:54 4744784734817.47.8
ОНИКА-ТЕКО ТОО 16 09 2022, 14:14 474478476482.57.357.7 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:31 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:49 4744784734837.47.8
MKB Group 16 09 2022, 18:17 474478473.5480.57.47.8
ОНИКА-ТЕКО ТОО 16 09 2022, 18:54 4744784744807.47.85 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
TRUMP (АКA) 16 09 2022, 09:01 4754784774837.37.6 Вооруженная охрана.
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 16 09 2022, 14:14 473478472.5482.57.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:50 4744784734837.47.8
D-EXCHANGE 16 09 2022, 15:18 4744784744827.47.85 Все виды валют
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:17 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:54 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:32 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:50 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:17 4744784734817.47.8
ARS 2 16 09 2022, 18:54 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:32 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:50 4744784734837.47.8
Limpopo на Ташкентской (ТОО Алым) 16 09 2022, 18:17 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:32 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:50 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:17 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
АКА 16 09 2022, 14:14 4744784744827.357.7 Курсы оптовые
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:32 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:50 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:17 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:32 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:50 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
YES EXCHANGE №1 16 09 2022, 14:14 4734784734827.37.7 https://yes-exchange.com/
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Триллионер №1 16 09 2022, 18:17 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
MusAli 16 09 2022, 18:17 4744784744807.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:17 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:18 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
Лимон Ексчейндж 16 09 2022, 14:14 474478473.5482.57.357.75
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
ХАН ЭКСЧЕЙНДЖ 16 09 2022, 18:18 4744784744827.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:55 4744784734817.47.8
Global exchange 16 09 2022, 14:14 4744784744827.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Global exchange 16 09 2022, 15:19 4744784744827.357.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:18 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:56 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:18 4744784734817.47.8
Almaz Ali №1 16 09 2022, 14:14 4744784744827.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:18 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:56 4744784734817.47.8
Абырой Exchange №1 16 09 2022, 14:14 4744784744827.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:18 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:57 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:51 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:19 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:57 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:33 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:52 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:19 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:57 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:34 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:52 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:19 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:34 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:52 4744784734837.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:19 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:58 4744784734817.47.8
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:34 4744784734837.357.7
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:19 4744784734817.47.8
ARS EXCHANGE №1 16 09 2022, 18:58 4744784744807.47.8
SiK 16 09 2022, 14:34 4744784744827.357.7 Работаем со всеми видами валют, Принимаем швейцарские франки и английские фунты старого образца, а также ветхие доллары
Almaz Ali №2 16 09 2022, 14:52 4744784734837.47.8
АТМ 2 16 09 2022, 18:19 4744784744807.47.8 Цены оптовые от 5000
Almaz Ali №2 16 09 2022, 18:58 4744784734817.47.8
Средний курс обмена16 09 2022475.07553.13474.33481.667.397.7 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113