Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 24 августа 2022 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 10:32 46144614717.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 12:52 46344594677.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 11:54 460464604677.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 11:23 461464604687.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
TRUMP (АКA) 24 08 2022, 11:10 462464614677.27.6 Вооруженная охрана.
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 10:54 461464614717.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 19:59 465474604697.37.7 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 14:30 465474614707.37.7 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 12:52 463474594677.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 10:33 461474614717.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 16:50 464474614697.37.7 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 18:32 465474604697.37.7 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
MKB Group 24 08 2022, 11:43 461.5466460.5467.57.27.6
X-CHANGE 24 08 2022, 11:43 4624664614677.27.6 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
DIMAK 24 08 2022, 11:48 4624664604677.27.6
DIMAK 24 08 2022, 11:43 4624664604677.27.6
НУР EXCHANGE 24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 11:44 4614664604677.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
Trust-exchange №1
филиалы
24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6
Арсенал-Exchange N1 24 08 2022, 11:44 461466461467.57.27.6 оптовые курсы от10тыс$
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 11:44 4604664604677.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
NUR ABDI 24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6 На сайте указаны оптовые курсы, просьба уточнять по телефону
Almaz Ali №2 24 08 2022, 11:44 4624664604687.17.8
Абырой Exchange №1 24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6
Azia Exchange №1 24 08 2022, 11:44 4624664604677.27.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
ОНИКА-ТЕКО ТОО 24 08 2022, 11:44 462466461467.57.27.6 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
Grand Exchange 24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6 Выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Trust-exchange №2 24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6
Шайба Exchange 24 08 2022, 11:44 4624664614677.27.6
YES EXCHANGE №1 24 08 2022, 11:45 4594664604677.27.7 https://yes-exchange.com/
Альтаир-эксчейндж 24 08 2022, 11:50 4624664614677.27.6 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
TUMAR EXCHANGE 24 08 2022, 11:45 4624664614677.27.6
Bereke Exchange 24 08 2022, 11:45 462466460.54677.27.63 Звонить заранее!
Триллионер №1 24 08 2022, 11:45 4624664624697.27.6
Almaz Ali №1 24 08 2022, 11:45 4624664614677.27.6
Cashier-PRO 24 08 2022, 11:51 4624664614677.27.6 Поможем продать ветхую поврежденную валюту.
Капуста 24 08 2022, 11:51 4624664614677.27.6
Триллионер №1 24 08 2022, 11:45 4624664614677.27.6
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 24 08 2022, 11:45 4624664614667.27.6
TRUMP (АКA) 24 08 2022, 11:45 4624664614677.27.6 Вооруженная охрана.
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 24 08 2022, 11:45 462466461467.57.27.6
МиК ОП 24 08 2022, 11:46 4604664604677.27.6 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Global exchange 24 08 2022, 11:56 462466460.54717.157.6
TUMAR EXCHANGE 2 24/7 24 08 2022, 11:46 4624664614677.17.8 Оптовые курсы от 10000$
Azia Exchange №2 24 08 2022, 11:46 461.5466460.54677.27.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Блиц 24 08 2022, 11:47 4624664614677.27.6
МиК ОП 24 08 2022, 11:53 4624664604677.27.6 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
ARS EXCHANGE №1 24 08 2022, 11:43 462466.54614677.27.6
MIRVAN LTD 24 08 2022, 11:43 461.5466.5460.5467.57.27.6
Арсенал Exchange №2 24 08 2022, 11:45 462466.54614687.27.65
ARS 2 24 08 2022, 11:47 461.5466.5460.54677.27.6
Фенико №2 24 08 2022, 11:42 462466.54604677.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Limpopo на Ташкентской (ТОО Алым) 24 08 2022, 11:22 4624674614677.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Grand Exchange 24 08 2022, 11:58 4624674614677.27.6 Выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
ОНИКА-ТЕКО ТОО 24 08 2022, 12:08 462467460466.57.27.6 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Карлыгаш 24 08 2022, 11:22 462467460.5467.57.27.65 Курсы оптовые
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Триллионер №1 24 08 2022, 12:29 4634674614667.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Almaz Ali №2 24 08 2022, 12:19 4624674594677.17.8
Бірінші Exchange №1 24 08 2022, 11:13 4624674614677.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
ХАН ЭКСЧЕЙНДЖ 24 08 2022, 12:29 463467461466.57.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
НУР EXCHANGE 24 08 2022, 12:03 4624674614677.27.6
Global exchange 24 08 2022, 12:29 463467459.54667.157.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 24 08 2022, 12:20 4584674584677.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:53 4614674604707.27.6
Almaz Ali №2 24 08 2022, 12:20 4624674594677.17.8
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
CE Mukan Essentai Mall 24 08 2022, 12:29 4614674594667.27.6 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
Мер-Нур 24 08 2022, 11:08 4614674624697.27.6 Своя парковка перед обменником
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
TREND Exchange 24 08 2022, 11:13 460467460467.57.157.65
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
АКА 24 08 2022, 11:13 4624674614677.27.6 Курсы оптовые
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Grand Exchange 24 08 2022, 12:25 4624674604667.27.6 Выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Greens Exchange 24 08 2022, 11:13 4624674614707.27.7 На сайте указаны оптовые курсы, просьба уточнять по телефону.
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 24 08 2022, 11:54 462467461467.57.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:43 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:54 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:44 4614674604707.27.6
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:48 4614674604707.27.6
Almaz Ali №1 24 08 2022, 11:54 4624674614677.27.6
Bereke Exchange 24 08 2022, 12:15 462467459.54667.27.63 Звонить заранее!
Алга Эксчейндж №1 24 08 2022, 11:38 4624674604707.27.6
Средний курс обмена24 08 2022465.01471.63461.23470.367.217.65 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113