Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 30 сентября 2022 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
TRUMP "АКА" 30 09 2022, 14:10 47644644707.27.6 Вооруженная охрана.
GOLDFOREX 30 09 2022, 16:02 475474644697.27.6
Azia Exchange №1 30 09 2022, 12:05 476484654717.157.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Арсенал Exchange №2 30 09 2022, 17:50 4754794624687.27.95
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:51 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:20 4754794634707.257.6
ARS Exchange №1 30 09 2022, 17:07 474.5479463.54697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:51 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:21 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:08 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:51 4754794614697.257.6
GOLDFOREX 30 09 2022, 18:30 475479463.5469.57.27.6
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 30 09 2022, 17:08 4754794644697.257.55 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:52 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:21 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:52 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:21 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:52 4754794614697.257.6
Фенико №2 30 09 2022, 17:53 4754794614697.27.65
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:53 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:53 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:22 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:09 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:54 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:09 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:10 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:55 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:23 4754794634707.257.6
MTrader №2 30 09 2022, 17:10 4754794644697.257.6 Курсы оптовые. На сайте могут быть указаны спецкурсы, просьба уточнять курсы по телефону
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:55 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:55 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:23 4754794634707.257.6
TURAN EXCHANGE № 1 (ТОО "DIMAK-A EXCHANGE") 30 09 2022, 17:56 4754794624687.257.55 Оптовым клиентам скидки (от 7,000 $)
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:11 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:11 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:23 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:12 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:12 4754794634707.257.6
Real Exchange 30 09 2022, 17:56 4754794624687.27.6 Курсы оптовые. Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:23 4754794634707.257.6
Арсенал Exchange №2 30 09 2022, 17:56 47547946246877.95
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:12 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:13 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:24 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:13 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:57 4754794614697.257.6
Таур Exchange №5 30 09 2022, 16:25 4754794644697.257.55 Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
ARS Exchange №2 30 09 2022, 17:13 4754794644697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:57 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:14 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:57 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:14 4754794634707.257.6
Таур Exchange №5 30 09 2022, 17:57 4754794644697.257.55 Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:14 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:58 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:26 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:15 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:58 4754794614697.257.6
Таур Exchange №5 30 09 2022, 17:58 4754794624697.257.55 Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Dinar Exchange 30 09 2022, 17:15 4754794644707.257.7 Оптовые цены
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:58 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:15 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:58 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:27 4754794634707.257.6
Мукан 30 09 2022, 17:59 475479464687.257.55 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
Шайба Exchange 30 09 2022, 16:27 4754794644697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:59 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:16 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:28 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:16 4754794634707.257.6
Мукан 30 09 2022, 17:59 4754794614687.257.55 от 10.000$ СКИДКА 10% (от спреда) парковка 1 час в подарок
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:28 4754794634707.257.6
ARS Exchange №1 30 09 2022, 17:16 475479463.54697.257.6
Таур Exchange №5 30 09 2022, 16:00 4754794654707.257.55 Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:59 4754794614697.257.6
Заман №1 30 09 2022, 16:00 4754794654707.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:17 4754794634707.257.6
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ 30 09 2022, 12:22 4764794664717.17.5 Оптовый курс от 10000 долларов и выше
БЕРЕКЕ EXCHANGE 30 09 2022, 16:00 475479464.54707.257.55 Звонить заранее!
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:28 4754794634707.257.6
TRUMP "АКА" 30 09 2022, 17:17 4754794644697.257.7 Вооруженная охрана.
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:00 4754794614697.257.6
Limpopo–NEO на Достык(ТОО "Анна") 30 09 2022, 16:00 4754794654707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:17 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:28 4754794634707.257.6
X-CHANGE 30 09 2022, 17:17 4754794624687.257.55 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
GOLDFOREX 30 09 2022, 17:17 4754794624687.27.6
ARS Exchange №2 30 09 2022, 18:00 4754794624687.27.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:29 4754794634707.257.6
Gold De Luxe XXI №2 30 09 2022, 17:17 474.5479461.5468.57.27.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:29 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:18 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:00 4754794614697.257.6
Курс Алматы 30 09 2022, 16:29 4754794644697.257.55
RDK Exchange 30 09 2022, 17:18 4754794614687.257.6 Курсы оптовые
TRUST-EXCHANGE №1
филиалы
30 09 2022, 18:01 4754794624687.257.6
Azia Exchange №2 30 09 2022, 16:01 474.54794654707.257.55 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:01 4754794614697.257.6
Limpopo–NEO на Достык(ТОО "Анна") 30 09 2022, 16:01 475479463.5469.57.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:18 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:29 4754794634707.257.6
Хан Эксчейндж 30 09 2022, 17:18 4754794624697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:29 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:18 4754794634707.257.6
Хан Эксчейндж 30 09 2022, 16:01 4754794644717.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:02 4754794614697.257.6
Azia Exchange №3 30 09 2022, 16:01 4754794654707.257.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:30 4754794634707.257.6
MTrader №2 30 09 2022, 17:18 4754794624687.257.6 Курсы оптовые. На сайте могут быть указаны спецкурсы, просьба уточнять курсы по телефону
Azia Exchange №1 30 09 2022, 16:01 4754794654707.257.65 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
БЕРЕКЕ EXCHANGE 30 09 2022, 17:18 475479461.54687.257.55 Звонить заранее!
Курс Алматы №2 30 09 2022, 18:02 4754794644707.157.5
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:31 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:32 4754794634707.257.6
"МиК ОП" 30 09 2022, 17:19 4754794624687.257.55 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:03 4754794614697.257.6
Бірінші Exchange 30 09 2022, 16:01 4754794654707.257.55
"МиК ОП" 30 09 2022, 17:19 4754794644697.257.55 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Курс Алматы №2 30 09 2022, 18:03 4754794624687.27.6
"МиК ОП" 30 09 2022, 17:19 4754794624687.257.55 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:03 4754794614697.257.6
"МиК ОП" 30 09 2022, 17:19 4754794644697.257.55 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
Almaz Ali №1 30 09 2022, 16:02 4754794644707.27.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:19 4754794634707.257.6
Блиц 30 09 2022, 17:19 4754794624687.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:03 4754794614697.257.6
Шайба Exchange 30 09 2022, 16:02 4754794644697.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:33 4754794634707.257.6
"МиК ОП" 30 09 2022, 17:19 4754794624687.257.55 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
БЕРЕКЕ EXCHANGE 30 09 2022, 16:02 475479463.54697.257.55 Звонить заранее!
Арсенал Exchange №1 30 09 2022, 17:19 474.54794624686.57.8 оптовые курсы от10тыс$
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:03 4754794614697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:33 4754794634707.257.6
Оника-Теко 30 09 2022, 17:19 475479462468.57.257.6 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
Almaz Ali №1 30 09 2022, 16:02 475479463.54697.27.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:19 4754794634707.257.6
Gold De Luxe XXI №2 30 09 2022, 16:02 475479464.5470.57.27.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:33 4754794634707.257.6
Real Exchange 30 09 2022, 17:20 4754794624687.257.55 Курсы оптовые. Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:34 4754794634707.257.6
Cashier-PRO (бывший AURUM Exchange) 30 09 2022, 17:20 4754794644697.257.55 Поможем продать ветхую поврежденную валюту.
TUMAR EXCHANGE 24/7 30 09 2022, 16:02 47547946446977.7 Оптовые курсы от 10000$
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:34 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:20 4754794634707.257.6
Azia Exchange №3 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
X-CHANGE 30 09 2022, 16:34 4754794644697.257.55 Поможем купить или продать валюту всех стран мира. Ветхие, горелые, старые (доллары, евро, фунты). Вход с улицы Желтоксан
Cashier-PRO (бывший AURUM Exchange) 30 09 2022, 17:20 4754794624687.257.55 Поможем продать ветхую поврежденную валюту.
Almaz Ali №2 30 09 2022, 18:04 4754794614697.257.6
Real Exchange 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.55 Курсы оптовые. Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
Блиц 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:20 4754794634707.257.6
ARS Exchange №2 30 09 2022, 18:51 4754794624687.27.55
Real Exchange 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.55 Курсы оптовые. Убедительная просьба уточнять курс по телефону, т.к. в течение дня курсы могут измениться. На сайте могут быть указаны оптовые курсы
MKB Group 30 09 2022, 17:20 475479463.54697.257.58
TREND Exchange 30 09 2022, 16:03 4734794634717.257.6
TREND Exchange 30 09 2022, 16:03 4734794634717.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:20 4754794634707.257.6
АКА 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.6 Курсы оптовые
Azia Exchange №1 30 09 2022, 17:21 4754794624687.257.65 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
TRUST-EXCHANGE №1
филиалы
30 09 2022, 16:03 4754794654707.257.55
NurAbdi 30 09 2022, 17:21 4754794624687.257.55 На сайте указаны оптовые курсы, просьба уточнять по телефону
Tumar Exchange 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:36 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:22 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:03 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:36 4754794634707.257.6
Azia Exchange №3 30 09 2022, 17:22 4754794624687.257.6 На сайте указаны оптовые курсы! Просим заранее звонить и уточнять курсы!
АТМ ЛТД №1 30 09 2022, 17:22 4734794604687.257.6 поможем продать ветхие доллары и евро, фунты старого образца
Бірінші Exchange 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:03 4754794634707.257.6
MKB Group 30 09 2022, 17:22 475479461.54687.257.58
Заман №1 30 09 2022, 16:03 4754794644697.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:37 4754794634707.257.6
ДИМАК ОМАР-АЛИ 30 09 2022, 17:22 4754794624687.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:38 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:38 4754794634707.257.6
Бірінші Exchange 30 09 2022, 17:22 4754794624687.257.55
Лимон Ексчейндж 30 09 2022, 18:53 475479463.54697.257.6
Оника-Теко 30 09 2022, 16:04 475479464469.57.257.6 Курсы оптовые, (от 5.000 $)просим звонить предварительно.
MKB Group 30 09 2022, 17:22 475479461.54687.257.55
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:38 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:23 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:23 4754794634707.257.6
Greens Exchange 30 09 2022, 16:39 4754794624707.17.5 На сайте указаны оптовые курсы, просьба уточнять по телефону.
СиК 30 09 2022, 16:04 4754794654707.257.65 Работаем со всеми видами валют, Принимаем швейцарские франки и английские фунты старого образца, а также ветхие доллары
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:39 4754794634707.257.6
Арсенал Exchange №1 30 09 2022, 18:06 475.54794624686.57.8 оптовые курсы от10тыс$
TRUST-EXCHANGE №2 30 09 2022, 16:39 4754794644697.257.55
TRUMP "АКА" 30 09 2022, 16:04 4764794644697.257.6 Вооруженная охрана.
TRUST-EXCHANGE №1
филиалы
30 09 2022, 16:04 4754794644697.257.55
Заман №2 30 09 2022, 17:23 4754794614707.157.6
Gold De Luxe XXI №2 30 09 2022, 16:04 474.5479463.5469.57.27.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:24 4754794634707.257.6
TRUMP "АКА" 30 09 2022, 16:04 474794644697.257.6 Вооруженная охрана.
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:24 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 17:24 4754794634707.257.6
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:40 4754794634707.257.6
Заман №2 30 09 2022, 17:24 4754794614687.157.6
TRUMP "АКА" 30 09 2022, 16:04 4754794644697.257.6 Вооруженная охрана.
Almaz Ali №2 30 09 2022, 16:40 4754794634707.257.6
Средний курс обмена30 09 2022558.87479.66462.97470.237.47.71 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113