Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент на 10 февраля 2023 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 10 02 2023, 13:26 452454854886.116.2
Миллиордер 10 02 2023, 10:49 451451.74854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 10:44 450451.8485488.56.16.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 10:47 450451.8485488.56.076.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 10:48 450451.84854886.076.25 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 10:39 451451.94854906.16.3
Миллиордер 10 02 2023, 11:00 4514524854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 10:39 450452485488.56.16.25 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 10:43 4514524834876.056.22
O$KAR 10 02 2023, 10:53 45145248248866.25
Казына 10 02 2023, 10:54 4514524854896.056.2
Миллиордер 10 02 2023, 11:00 451452.54854906.16.3
ЛИКА 10 02 2023, 14:13 451.5452.848048766.25
Миллиордер 10 02 2023, 11:01 451452.84854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 11:30 450452.84844886.16.25 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 11:31 451452.84844866.056.22
ЛИКА 10 02 2023, 14:24 451.5452.848048766.25
ЛИКА 10 02 2023, 14:35 451.5452.848048766.25
ЛИКА 10 02 2023, 11:59 451.5452.848048766.25
ЛИКА 10 02 2023, 12:00 451.5452.848048766.25
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 12:03 451452.84844866.056.22
ЛИКА 10 02 2023, 15:05 451.5452.848048766.25
ЛИКА 10 02 2023, 15:12 451.5452.848048766.25
ТЕМА 10 02 2023, 11:22 450452.84854886.086.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 10:56 450452.84854886.076.25 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 11:24 451452.84834876.056.22
ТЕМА 10 02 2023, 11:25 450452.84844886.086.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 10:35 450452.9485488.56.16.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 15:25 450452.94854866.096.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 13:09 450452.9484488.56.096.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 11:36 450452.94844886.16.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 15:41 450452.94854866.156.2 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 11:57 452452.94854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 12:38 450452.94844886.096.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:01 450452.94844886.096.25 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 12:39 452452.94854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 12:03 450452.94844886.16.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:03 450452.94844886.096.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:04 450452.94844886.16.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:04 450452.94844886.096.25 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:46 450452.9484488.56.096.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 16:30 452.5452.94854866.156.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 17:43 452.5452.94854866.16.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 17:47 452.6452.94854866.16.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:52 450452.9484488.56.096.2 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 12:55 452452.94854906.16.3
Миллиордер 10 02 2023, 12:57 452452.94854906.096.3
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 10:59 4514534834876.056.22
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 13:02 4524534844866.056.22
Ника 10 02 2023, 10:20 4514534854905.86.3 Продажа золотых слитков
Казына 10 02 2023, 14:15 4524534854886.056.2
ЛИКА 10 02 2023, 11:00 45145348048766.25
TABYS ТК-Миллионер 10 02 2023, 11:00 45145348048966.2
Ника 10 02 2023, 11:29 451.54534824875.86.3 Продажа золотых слитков
Казына 10 02 2023, 10:36 4514534854896.056.2
Миллиордер 10 02 2023, 18:29 452.64534854906.096.3
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 13:10 4524534844866.16.2
BEREKE-Gold 10 02 2023, 13:10 45245348548966.15
Миллиордер 10 02 2023, 15:32 452.34534854906.096.3
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 13:11 452453484.54866.16.2
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 13:12 4524534844876.056.22
O$KAR 10 02 2023, 11:34 451.545348248866.25
ЛИКА 10 02 2023, 11:34 45145348048766.25
O$KAR 10 02 2023, 11:34 451.545348448866.25
ЛИКА 10 02 2023, 11:34 451.545348048766.25
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 13:17 4524534854876.056.22
Миллиордер 10 02 2023, 16:53 452.54534854906.096.3
BEREKE-Gold 10 02 2023, 11:35 45245348548966.2
Казына 10 02 2023, 13:25 45245348548866.2
BEREKE-Gold 10 02 2023, 14:41 4524534854896.056.25
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 11:41 4514534844866.056.22
BEREKE-Gold 10 02 2023, 11:43 45245348548966.15
Миллиордер 10 02 2023, 14:44 4524534854906.096.3
Миллиордер 10 02 2023, 13:34 4524534854906.096.3
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 11:05 4514534844866.086.2
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 17:09 452.3453483486.56.16.25
BEREKE-Gold 10 02 2023, 13:39 45245348548966.25
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 14:47 4524534854876.16.25
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 11:50 4524534844866.16.2
BEREKE-Gold 10 02 2023, 12:30 45245348548966.15
ЛИКА 10 02 2023, 10:26 45145348048766.25
TABYS ТК-Миллионер 10 02 2023, 10:26 45045348349066.2
Троя-Т 10 02 2023, 10:43 45145348048866.2
Ника 10 02 2023, 14:57 45245348248766.3 Продажа золотых слитков
Ника 10 02 2023, 11:56 451.54534824875.86.3 Продажа золотых слитков
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 10:44 4514534834866.086.2
TABYS ТК-Миллионер 10 02 2023, 10:27 45045348049066.2
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 11:57 451.54534844866.16.2
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 14:59 4524534854876.146.25
Магнат 10 02 2023, 10:27 4514534854916.056.3
ЛИКА 10 02 2023, 12:00 451.545348048766.25
TABYS ТК-Миллионер 10 02 2023, 10:28 45045348048966.2
Центральный 10 02 2023, 10:28 4514534854906.056.25
Ника 10 02 2023, 10:46 4514534824875.86.3 Продажа золотых слитков
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 10:29 4514534854886.086.2
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 12:03 4514534844866.056.22
O$KAR 10 02 2023, 10:30 45145348548966.25
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 16:29 452.3453485.54876.146.25
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 13:55 4524534854876.056.22
Миллиордер 10 02 2023, 10:31 4514534854906.16.3
Миллиордер 10 02 2023, 16:35 452.34534854906.096.3
BEREKE-Gold 10 02 2023, 17:40 452.54534854896.056.25
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 10:31 4514534834876.056.22
Жұлдыз Қазына Валют 10 02 2023, 10:49 4514534834886.056.15
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 15:52 4524534854876.16.25
Миллиордер 10 02 2023, 17:42 452.54534854906.096.3
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 12:08 4524534844866.16.2
BEREKE-Gold 10 02 2023, 10:32 45045348748966.25
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 10 02 2023, 10:32 4514534854886.056.12
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 17:54 452.54534854876.136.23
ТЕМА 10 02 2023, 10:33 450453485488.56.16.25 оптовая цена от 10000$
На Тауке-Хана 10 02 2023, 15:09 45245348348866.2
O$KAR 10 02 2023, 10:54 45145348248866.25
Казына 10 02 2023, 10:55 4514534854896.056.2
Казына 10 02 2023, 10:55 4514534824886.056.2
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 15:58 452.34534854876.16.25
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 14:07 452453484.54866.126.2
ЛИКА 10 02 2023, 15:13 451.545348048766.25
O$KAR 10 02 2023, 12:59 45245348448866.25
Лимон exchange 10 02 2023, 10:34 45145348348766.1
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 15:22 452.34534854876.146.25
Лимон exchange 10 02 2023, 10:34 45145348348766.2
Лимон exchange 10 02 2023, 15:24 45245348348866.2
Казына 10 02 2023, 15:57 452453.24854886.056.2
Казына 10 02 2023, 15:57 452453.24854886.16.2
Euro Shym 10 02 2023, 15:46 452.3453.348648966.25
ТЕМА 10 02 2023, 13:02 450453.4484488.56.096.2 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 13:06 452453.44854906.096.3
BEREKE-Gold 10 02 2023, 13:07 452453.448548966.15
ТЕМА 10 02 2023, 12:22 450453.44844886.096.25 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 12:22 452453.44854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 18:43 452.8453.44854866.16.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 18:44 453453.44854866.16.2 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 10 02 2023, 12:28 450453.44844886.096.2 оптовая цена от 10000$
Euro Shym 10 02 2023, 12:38 452453.448648966.25
ТЕМА 10 02 2023, 12:50 450453.4484488.56.096.2 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 12:50 452453.44854906.16.3
ТЕМА 10 02 2023, 09:06 450453.54854886.16.25 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 18:15 452.8453.5483486.56.16.25
Лимон exchange 10 02 2023, 18:15 452.5453.548348766.2
Троя-Т 10 02 2023, 16:06 452.3453.548548866.2
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 18:16 452.8453.54834866.16.25
Троя-Т 10 02 2023, 16:07 452.3453.54854886.16.2
ТЕМА 10 02 2023, 18:16 452.6453.54854866.16.2 оптовая цена от 10000$
TENGRIA 10 02 2023, 11:28 451.5453.54824885.96.15 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Ника 10 02 2023, 10:20 451453.54854905.86.3 Продажа золотых слитков
ЛИКА 10 02 2023, 10:21 452453.548048766.25
BEREKE-Gold 10 02 2023, 10:21 451453.548748966.25
TENGRIA 10 02 2023, 11:30 451.5453.54824885.96.18 Уточняйте окончательный курс по телефону.
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 14:19 452453.54854876.126.25
ТЕМА 10 02 2023, 18:29 452.8453.54854866.16.2 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 10 02 2023, 18:29 452.6453.54854906.096.3
ЛИКА 10 02 2023, 10:21 451453.548048766.25
Миллиордер 10 02 2023, 18:30 452.8453.54854906.096.3
Центральный 10 02 2023, 10:21 451.5453.54854906.056.25
Джанита Exchange 10 02 2023, 14:24 452453.54854886.126.2 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Джанита Exchange 10 02 2023, 15:32 452453.54854886.146.19 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Центральный 10 02 2023, 16:52 452453.54854906.156.25
Euro Shym 10 02 2023, 18:35 452.7453.54854896.16.25
Euro Shym 10 02 2023, 12:21 452453.5487.548966.25
Троя-Т 10 02 2023, 16:57 452.6453.54854886.16.2
Euro Shym 10 02 2023, 12:22 452453.548648966.25
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 14:41 452453.54854876.136.25
Центральный 10 02 2023, 14:42 452453.54854906.126.25
Троя-Т 10 02 2023, 17:02 452.3453.54854886.16.2
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 10:23 451453.54854886.086.2
Ника 10 02 2023, 16:15 452453.548248766.3 Продажа золотых слитков
Джанита Exchange 10 02 2023, 14:44 452453.54854886.126.25 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 10 02 2023, 09:32 452.5453.54854896.086.2
Джанита Exchange 10 02 2023, 14:45 452453.54854886.136.25 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Джанита Exchange 10 02 2023, 14:45 452453.54854886.146.25 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
O$KAR 10 02 2023, 10:24 451453.548548966.25
Джанита Exchange 10 02 2023, 15:42 452453.54854886.136.19 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Джанита Exchange 10 02 2023, 15:42 452453.54854886.136.18 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Центральный 10 02 2023, 14:47 452453.54854906.136.25
Джанита Exchange 10 02 2023, 16:17 452453.54854886.156.18 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Миллиордер 10 02 2023, 18:49 453453.54854906.096.3
Ника 10 02 2023, 11:52 451.5453.54824875.86.3 Продажа золотых слитков
BEREKE-Gold 10 02 2023, 10:26 450453.548748966.25
O$KAR 10 02 2023, 17:21 452.5453.548448866.25
TENGRIA 10 02 2023, 12:01 451.5453.54824885.96.18 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Миллиордер 10 02 2023, 09:58 450453.54854916.096.3
Миллиордер 10 02 2023, 09:59 450453.54854916.16.3
Джанита Exchange 10 02 2023, 15:00 452453.54854886.136.2 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
BEREKE-Gold 10 02 2023, 10:00 452453.548748966.25
Миллиордер 10 02 2023, 10:00 452.5453.54854916.16.3
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 10 02 2023, 10:28 451453.54854886.056.12
Миллиордер 10 02 2023, 10:00 452.5453.54854906.16.3
Джанита Exchange 10 02 2023, 15:01 452453.54854886.146.2 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
BEREKE-Gold 10 02 2023, 10:00 452.5453.548748966.25
Миллиордер 10 02 2023, 10:29 452453.54854906.16.3
L&L EXCHANGE 10 02 2023, 10:04 452.5453.54854896.056.22
O$KAR 10 02 2023, 15:51 452453.548448866.25
Миллиордер 10 02 2023, 17:38 452.6453.54854906.096.3
Центральный 10 02 2023, 10:08 452.5453.54854906.056.25
Жұлдыз Қазына Валют 10 02 2023, 10:32 451453.54834886.056.15
ТЕМА 10 02 2023, 10:09 450453.5485488.56.16.25 оптовая цена от 10000$
Троя-Т 10 02 2023, 10:32 451453.548049066.2
ТЕМА 10 02 2023, 17:51 452.6453.54854866.16.2 оптовая цена от 10000$
Euro Shym 10 02 2023, 17:53 452.5453.548648966.25
Средний курс обмена10 02 2023451.21454.76485.2488.876.056.27 
cтраницы 1 2
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113