Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент на 2 февраля 2023 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 17:59 460460.8503506.56.46.44
ТЕМА 02 02 2023, 16:38 460460.85055066.356.43 оптовая цена от 10000$
Центральный 02 02 2023, 16:45 460460.85045086.46.5
ТЕМА 02 02 2023, 17:00 460460.85035066.356.43 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 17:34 460460.8503506.56.46.47
ТЕМА 02 02 2023, 16:09 460.5460.95055066.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 02 02 2023, 16:13 460460.95055066.356.43 оптовая цена от 10000$
Жұлдыз Қазына Валют 02 02 2023, 16:35 4604615035066.46.45
ЛИКА 02 02 2023, 14:56 4604615005106.36.5
Лимон exchange 02 02 2023, 17:59 4604615045076.46.44
ТЕМА 02 02 2023, 14:57 460.64615035066.356.43 оптовая цена от 10000$
Лимон exchange 02 02 2023, 18:03 4604615045066.46.44
O$KAR 02 02 2023, 14:58 460.64615045096.356.5
ЛИКА 02 02 2023, 15:35 4604615005106.36.5
O$KAR 02 02 2023, 16:39 4604615045096.356.5
Миллиордер 02 02 2023, 18:16 4604615035086.356.53
Миллиордер 02 02 2023, 18:16 4604615035086.356.53
O$KAR 02 02 2023, 15:44 460.64615045096.356.5
ЛИКА 02 02 2023, 15:03 460.64615005106.36.5
ЛИКА 02 02 2023, 15:03 460.64615005106.36.55
ЛИКА 02 02 2023, 15:03 460.64615005106.356.55
O$KAR 02 02 2023, 15:04 4604615045096.356.5
ТЕМА 02 02 2023, 15:04 460.64615055066.356.43 оптовая цена от 10000$
TENGRIA 02 02 2023, 15:05 460.5461502506.56.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
TENGRIA 02 02 2023, 15:06 460.5461502505.56.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 16:05 460461503506.56.46.47
ЛИКА 02 02 2023, 16:06 4604615005106.356.55
Ника 02 02 2023, 16:06 4604615015076.46.5 Продажа золотых слитков
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 16:10 460461503.55076.46.48
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 16:10 4604615045086.46.45
ТЕМА 02 02 2023, 15:10 460.54615055066.356.43 оптовая цена от 10000$
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 16:14 4604615045086.46.44
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 16:14 4604615035076.46.44
BEREKE-Gold 02 02 2023, 16:17 4604615035086.46.44
O$KAR 02 02 2023, 16:17 460.54615045096.356.5
Лимон exchange 02 02 2023, 16:20 4604615045076.356.44
Qurmet 02 02 2023, 19:24 4604615035086.46.45
O$KAR 02 02 2023, 17:27 4604615025076.356.5
Qurmet 02 02 2023, 16:29 4604615035086.46.45
Центральный 02 02 2023, 16:31 4604615045086.46.5
Джанита Exchange 02 02 2023, 16:31 4604615045086.46.5 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 16:31 4604615035066.46.48
Миллиордер 02 02 2023, 17:49 4604615035086.356.53
ТЕМА 02 02 2023, 14:56 460.6461.25035086.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 02 02 2023, 14:56 460.6461.25035066.356.43 оптовая цена от 10000$
O$KAR 02 02 2023, 14:57 460.6461.25045096.356.5
ТЕМА 02 02 2023, 14:50 460.6461.35035086.356.43 оптовая цена от 10000$
ЛИКА 02 02 2023, 14:52 460461.35005106.36.5
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 14:54 460461.3503506.56.46.47
ТЕМА 02 02 2023, 14:42 460.5461.45035086.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 02 02 2023, 14:42 460.6461.45035086.356.43 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 14:49 460.5461.4503506.56.46.47
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 14:50 460461.4503506.56.46.47
ТЕМА 02 02 2023, 14:50 460.6461.45035086.356.43 оптовая цена от 10000$
O$KAR 02 02 2023, 14:51 460.5461.45045096.356.5
O$KAR 02 02 2023, 14:52 460.6461.45045096.356.5
Жұлдыз Қазына Валют 02 02 2023, 14:56 460461.55035086.46.45
Лимон exchange 02 02 2023, 12:38 461461.55035086.356.45
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 02 02 2023, 15:33 460.5461.55045086.46.44
ТЕМА 02 02 2023, 12:03 461461.55035056.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 02 02 2023, 12:03 461461.55035086.356.43 оптовая цена от 10000$
TENGRIA 02 02 2023, 12:40 460.5461.55035086.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 02 02 2023, 16:37 460461.55045086.46.44
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 14:10 460.5461.5503.55076.46.45
Троя-Т 02 02 2023, 15:40 460.5461.55045086.356.45
Центральный 02 02 2023, 14:16 460.5461.55045086.46.5
Лимон exchange 02 02 2023, 15:41 460.5461.55045076.356.44
Qurmet 02 02 2023, 15:41 460461.55035086.46.45
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 14:19 461461.55045076.46.47
ТЕМА 02 02 2023, 12:10 461461.55045086.356.43 оптовая цена от 10000$
На Тауке-Хана 02 02 2023, 12:10 460461.55035076.46.45
O$KAR 02 02 2023, 15:46 460.6461.55045096.356.5
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 12:51 461461.55045076.46.47
ТЕМА 02 02 2023, 13:41 461461.55035086.356.43 оптовая цена от 10000$
TENGRIA 02 02 2023, 12:16 460.5461.55035076.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 13:41 461461.55045086.46.45
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 12:53 461461.55045086.46.45
Миллиордер 02 02 2023, 15:02 460461.55035086.356.53
Миллиордер 02 02 2023, 14:23 461461.55035086.356.53
ЛИКА 02 02 2023, 15:52 460.6461.55005106.36.5
Магнат 02 02 2023, 12:21 461461.55005086.46.45
ЛИКА 02 02 2023, 15:53 460461.55005106.36.5
ЛИКА 02 02 2023, 15:56 460461.55005106.36.55
BEREKE-Gold 02 02 2023, 12:23 461461.55035086.46.44
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 12:57 461461.55045086.46.45
ЛИКА 02 02 2023, 15:56 460461.55005106.356.55
ЛИКА 02 02 2023, 15:56 460461.55005106.36.55
ЛИКА 02 02 2023, 15:56 460461.55005106.356.55
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 12:24 461461.5503.75086.46.45
ЛИКА 02 02 2023, 15:56 460461.55005106.36.55
ЛИКА 02 02 2023, 15:56 460461.55005106.356.55
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 12:24 460461.55035086.46.44
BEREKE-Gold 02 02 2023, 15:58 460461.55035086.46.44
Троя-Т 02 02 2023, 16:43 460461.55045086.356.45
Euro Shym 02 02 2023, 16:44 460461.5500506.56.46.47
O$KAR 02 02 2023, 13:02 461461.55045096.356.5
O$KAR 02 02 2023, 16:09 460.5461.55045096.356.5
Троя-Т 02 02 2023, 14:26 461461.55045086.356.45
Лимон exchange 02 02 2023, 13:44 461461.55045086.356.45
Центральный 02 02 2023, 12:26 460.5461.55035096.46.5
ЛИКА 02 02 2023, 15:11 460461.55005106.36.5
O$KAR 02 02 2023, 12:26 461461.5502.55096.356.5
Троя-Т 02 02 2023, 15:11 460.5461.55045086.356.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 15:11 460.5461.5503.55076.46.48
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 12:26 460.5461.5503.75086.46.45
ЛИКА 02 02 2023, 15:13 460.6461.55005106.356.55
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 14:27 460461.55035076.46.44
Euro Shym 02 02 2023, 15:15 460.5461.55005066.46.47
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 14:27 460.5461.55035076.46.44
Магнат 02 02 2023, 17:00 460461.55005086.46.45
Центральный 02 02 2023, 14:28 460461.55045086.46.5
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 12:27 460.5461.55045086.46.45
Лимон exchange 02 02 2023, 14:28 460.5461.55045086.356.45
Лимон exchange 02 02 2023, 14:28 460.5461.55045076.356.45
Миллиордер 02 02 2023, 17:04 460461.55035086.356.53
Euro Shym 02 02 2023, 15:19 460461.5500506.56.46.47
ЛИКА 02 02 2023, 14:29 461461.55005106.36.5
ЛИКА 02 02 2023, 14:29 460461.55005106.36.5
Магнат 02 02 2023, 17:06 460461.55005086.46.45
O$KAR 02 02 2023, 14:31 460.5461.55045096.356.5
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 12:32 461461.5503.55076.46.47
Троя-Т 02 02 2023, 14:33 460.5461.55045086.356.45
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 12:33 461461.55045086.46.44
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 13:50 461461.5504507.56.46.45
Qurmet 02 02 2023, 12:34 461461.55035086.46.45
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 14:35 460461.55035076.46.44
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 14:37 460.5461.55045086.46.45
Ника 02 02 2023, 14:38 460.5461.55015076.46.5 Продажа золотых слитков
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 14:41 461461.5504506.56.46.47
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 14:41 461461.5503506.56.46.47
ТЕМА 02 02 2023, 14:41 460461.55035086.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 02 02 2023, 14:41 460.5461.55035086.356.43 оптовая цена от 10000$
Магнат 02 02 2023, 16:30 460461.55005086.46.45
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 13:27 461461.55045086.46.44
Миллиордер 02 02 2023, 17:49 460461.55035086.356.53
Джанита Exchange 02 02 2023, 15:29 460.5461.55045086.46.5 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Троя-Т 02 02 2023, 13:28 461461.55045086.46.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 14:01 460.5461.5504507.56.46.45
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 14:01 460461.55035076.46.44
Лимон exchange 02 02 2023, 14:54 460.5461.55045076.356.44
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 12:01 461461.6503.75086.46.45
Магнат 02 02 2023, 12:06 461461.65005086.46.45
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 12:06 460461.65035086.46.44
Центральный 02 02 2023, 12:21 460.5461.65035096.46.5
Лимон exchange 02 02 2023, 12:21 461461.65035086.356.45
ТЕМА 02 02 2023, 11:59 461461.65035056.356.43 оптовая цена от 10000$
Ника 02 02 2023, 11:59 461461.75015076.46.5 Продажа золотых слитков
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 12:06 460461.75035086.46.44
Центральный 02 02 2023, 12:06 460.5461.75035096.46.5
Ника 02 02 2023, 12:06 460.5461.75015076.46.5 Продажа золотых слитков
ЛИКА 02 02 2023, 12:09 460.5461.75005106.36.5
ТЕМА 02 02 2023, 11:16 461461.75035056.356.43 оптовая цена от 10000$
Миллиордер 02 02 2023, 11:17 461461.75035086.356.53
Лимон exchange 02 02 2023, 11:20 461461.75035086.356.45
BEREKE-Gold 02 02 2023, 11:23 461461.75035086.46.44
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 11:25 461461.7503.55086.46.47
Миллиордер 02 02 2023, 13:07 461461.75035086.356.53
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 12:28 461461.75045086.46.44
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 11:39 461461.7503.55076.46.47
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 11:43 461461.75045076.46.44
На Тауке-Хана 02 02 2023, 11:45 461461.75035076.46.45
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 11:50 461461.75035086.46.44
Центральный 02 02 2023, 11:51 461461.75035096.46.5
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 11:51 461461.7503.75086.46.45
ТЕМА 02 02 2023, 10:58 461461.85035056.356.43 оптовая цена от 10000$
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 11:06 461461.8503.75086.46.45
Миллиордер 02 02 2023, 11:07 461461.85035086.356.53
L&L EXCHANGE 02 02 2023, 11:09 461461.8503.55086.46.47
BEREKE-Gold 02 02 2023, 11:11 461.2461.85035086.46.44
BEREKE-Gold 02 02 2023, 11:11 461461.85035086.46.44
ЛИКА 02 02 2023, 11:16 461461.85005106.36.5
ТЕМА 02 02 2023, 11:16 461.7461.85035056.356.43 оптовая цена от 10000$
ЛИКА 02 02 2023, 11:46 461461.85005106.36.5
ТЕМА 02 02 2023, 10:52 461461.85035056.356.42 оптовая цена от 10000$
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 02 02 2023, 10:56 461462503.75086.46.45
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 10:57 4614625035096.46.44
TABYS ТК-Миллионер 02 02 2023, 10:58 4614625035086.46.44
Улпия 02 02 2023, 12:38 4604625035086.356.5
Троя-Т 02 02 2023, 11:00 4614625035096.46.44
TENGRIA 02 02 2023, 12:41 460.54625035086.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Ника 02 02 2023, 11:01 4614625015076.46.5 Продажа золотых слитков
На Тауке-Хана 02 02 2023, 10:38 461462501502.56.46.45
Троя-Т 02 02 2023, 14:10 4614625045086.46.45
Euro Shym 02 02 2023, 11:02 461.24625005036.376.45
BEREKE-Gold 02 02 2023, 11:02 461.54625035086.46.44
КӨМЕК-ДАРХАН 02 02 2023, 11:02 4614625045076.46.43
BEREKE-Gold 02 02 2023, 11:03 461.24625035086.46.44
Euro Shym 02 02 2023, 11:04 461.24625005036.396.47
Euro Shym 02 02 2023, 11:04 461.24625005036.46.47
Euro Shym 02 02 2023, 11:04 4614625005036.46.47
Euro Shym 02 02 2023, 11:04 4614625005066.46.47
Euro Shym 02 02 2023, 11:04 4614625005066.46.45
Euro Shym 02 02 2023, 11:05 4614625005066.46.47
Лимон exchange 02 02 2023, 11:06 4614625035086.356.45
Магнат 02 02 2023, 12:48 4614625005086.46.45
TENGRIA 02 02 2023, 12:14 4614625035076.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Троя-Т 02 02 2023, 11:10 4614625035086.46.44
На Тауке-Хана 02 02 2023, 12:19 4604625035076.46.45
Джанита Exchange 02 02 2023, 12:53 4614625045086.46.5 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Магнат 02 02 2023, 15:52 460.54625005086.416.45
Средний курс обмена02 02 2023460.43465.11501.57506.966.366.54 
cтраницы 1 2
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113