Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент на 3 февраля 2023 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 11:58 459.546.5500.55026.356.43
На Тауке-Хана 03 02 2023, 13:53 458460500.55026.376.41
ТЕМА 03 02 2023, 13:55 459460.3500.8501.86.356.41 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 13:59 459460.3500.85026.356.41 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 13:28 459460.3500.8501.86.356.41 оптовая цена от 10000$
На Тауке-Хана 03 02 2023, 13:55 459.8460.4500.55026.376.41
ТЕМА 03 02 2023, 11:57 459460.4500.55026.356.43 оптовая цена от 10000$
Центральный 03 02 2023, 16:31 459.5460.44985036.386.45
ТЕМА 03 02 2023, 12:04 459460.4500.55026.356.41 оптовая цена от 10000$
На Тауке-Хана 03 02 2023, 12:18 459460.4500.55026.356.41
На Тауке-Хана 03 02 2023, 12:22 459.6460.4500.55026.356.41
На Тауке-Хана 03 02 2023, 12:23 459.6460.4500.55026.376.41
Центральный 03 02 2023, 14:24 459.8460.44985036.386.45
ТЕМА 03 02 2023, 13:18 459460.4500.5501.86.356.41 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 13:18 459460.4500.8501.86.356.41 оптовая цена от 10000$
Центральный 03 02 2023, 13:27 459.8460.44985036.376.45
ТЕМА 03 02 2023, 13:35 459460.4500.8501.86.356.41 оптовая цена от 10000$
Центральный 03 02 2023, 13:38 459.8460.44985036.376.45
На Тауке-Хана 03 02 2023, 13:54 458.8460.4500.55026.376.41
На Тауке-Хана 03 02 2023, 13:54 459.5460.4500.55026.376.41
Центральный 03 02 2023, 11:54 459.5460.54985036.376.45
Лимон exchange 03 02 2023, 11:54 459.5460.55005036.356.43
BEREKE-Gold 03 02 2023, 11:55 459.5460.55005026.356.42
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 03 02 2023, 13:56 460460.55005036.376.45
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 03 02 2023, 13:56 460460.55005036.386.45
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 03 02 2023, 13:56 460460.55005036.386.41
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 11:59 459.5460.5500.55026.356.43
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 11:59 459.5460.5500.55026.376.43
TENGRIA 03 02 2023, 17:28 459460.55005036.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Лимон exchange 03 02 2023, 17:30 459.5460.55005036.386.45
O$KAR 03 02 2023, 12:03 459.5460.55005026.356.5
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 17:31 460460.5500.55026.386.41
Лимон exchange 03 02 2023, 15:35 459.5460.55005036.356.45
Жұлдыз Қазына Валют 03 02 2023, 12:57 459.5460.55005036.356.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 12:09 459.8460.5500.55026.376.42
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 15:36 459.5460.55005036.356.45
Центральный 03 02 2023, 16:37 459.5460.54985036.386.45
TENGRIA 03 02 2023, 13:00 459.5460.55005036.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Ника 03 02 2023, 17:41 459.5460.55005026.356.5 Продажа золотых слитков
Миллиордер 03 02 2023, 16:39 460460.55005036.356.5
ЛИКА 03 02 2023, 12:20 459.5460.54985056.356.5
ЛИКА 03 02 2023, 15:43 459.5460.54985056.356.5
ЛИКА 03 02 2023, 14:20 459.5460.54985056.356.5
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 17:50 459.5460.5500.85036.376.41
ТЕМА 03 02 2023, 11:05 459460.5500.55026.356.43 оптовая цена от 10000$
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 12:26 459.8460.5500.55026.376.41
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 14:27 459.8460.5500.55026.386.41
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 14:28 459.5460.5500.55026.376.43
BEREKE-Gold 03 02 2023, 12:28 459.8460.55005026.356.42
Лимон exchange 03 02 2023, 15:49 460460.55005036.356.45
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 15:51 459.5460.55005026.356.45
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 14:34 459.8460.5500.55026.376.43
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 03 02 2023, 13:16 459.8460.55005036.356.45
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 14:35 459.5460.5500.55026.376.41
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 14:36 459.8460.5500.55026.376.41
O$KAR 03 02 2023, 14:40 460460.55005026.356.5
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 14:42 460460.5500.55026.386.41
O$KAR 03 02 2023, 13:24 459.8460.55005026.356.5
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 13:25 459.8460.55005036.356.45
Казына 03 02 2023, 14:54 459.8460.5500.55026.356.41
Центральный 03 02 2023, 16:09 459.8460.54985036.386.45
Центральный 03 02 2023, 13:33 459.8460.54985036.376.45
ТЕМА 03 02 2023, 10:38 459460.5500.5502.56.356.43 оптовая цена от 10000$
Казына 03 02 2023, 12:34 459.5460.55005026.356.42
Казына 03 02 2023, 12:35 459.8460.55005026.356.42
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 17:13 459.8460.5500.55036.376.41
ТЕМА 03 02 2023, 10:41 459460.5500.5502.56.356.42 оптовая цена от 10000$
Казына 03 02 2023, 12:35 459.8460.55005026.356.41
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 03 02 2023, 13:48 459.8460.55005036.376.45
ТЕМА 03 02 2023, 10:45 459460.5500.55026.356.42 оптовая цена от 10000$
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 17:16 459460.5500.85036.376.41
Троя-Т 03 02 2023, 15:16 459.5460.5500.55036.356.45
На Тауке-Хана 03 02 2023, 11:40 459460.5500.55026.356.43
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 15:23 459.8460.55005036.356.45
ЛИКА 03 02 2023, 15:26 459.5460.54985056.356.5
Ника 03 02 2023, 17:19 459460.55005026.356.5 Продажа золотых слитков
BEREKE-Gold 03 02 2023, 11:52 459.5460.55005046.46.44
BEREKE-Gold 03 02 2023, 11:52 459.5460.55005026.46.44
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 11:53 459.5460.5500.55026.376.42
Казына 03 02 2023, 18:02 460460.7500.55026.356.41
Казына 03 02 2023, 18:03 459.5460.7500.55026.356.41
ТЕМА 03 02 2023, 09:30 459460.75015036.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 09:35 459460.7501502.56.356.43 оптовая цена от 10000$
Euro Shym 03 02 2023, 11:42 459.5460.75005056.376.44
Euro Shym 03 02 2023, 11:43 459.5460.75005056.376.44
ТЕМА 03 02 2023, 09:48 459460.7500.5502.56.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 09:06 459460.85035066.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 09:20 459460.85015066.356.43 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 03 02 2023, 09:21 459460.85015036.356.43 оптовая цена от 10000$
Жұлдыз Қазына Валют 03 02 2023, 12:52 459.54615005036.356.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 16:29 460461500.55026.386.41
Центральный 03 02 2023, 17:21 4604614985036.386.45
Миллиордер 03 02 2023, 18:59 4594615005036.356.45
Казына 03 02 2023, 10:00 4604615035086.46.45
O$KAR 03 02 2023, 10:00 4604615005036.356.5
Миллиордер 03 02 2023, 17:23 4594615005036.356.45
O$KAR 03 02 2023, 10:01 460461500502.56.356.5
Ника 03 02 2023, 11:56 459.84615005026.376.5 Продажа золотых слитков
Миллиордер 03 02 2023, 18:59 459.54615005036.356.45
Троя-Т 03 02 2023, 10:02 4604615005056.356.45
Джанита Exchange 03 02 2023, 11:57 4594615005046.356.5 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Лимон exchange 03 02 2023, 17:24 4604615005036.386.45
Миллиордер 03 02 2023, 10:02 4604614985036.356.53
Миллиордер 03 02 2023, 10:02 4604615005036.356.5
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 10:05 460461503502.56.46.44
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 10:53 459461500.55026.376.42
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 10:54 459.54615005046.356.43
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 10:54 459.54615005026.356.43
Жұлдыз Қазына Валют 03 02 2023, 10:08 4604615005056.356.45
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 10:10 4604615005046.46.44
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 10:10 4604615005046.356.44
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 12:56 459.54615005026.356.41
ЛИКА 03 02 2023, 10:11 4604614985056.356.55
Миллиордер 03 02 2023, 14:03 4604615005036.356.5
ТЕМА 03 02 2023, 16:36 460461500.85026.356.41 оптовая цена от 10000$
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 03 02 2023, 10:57 459.54615005036.356.45
Троя-Т 03 02 2023, 16:37 459.5461500.55036.356.45
Лимон exchange 03 02 2023, 10:58 459.54615005036.356.43
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 17:40 4604615005036.356.41
O$KAR 03 02 2023, 17:41 459.54615005026.356.5
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 17:43 4604615005036.376.41
Джанита Exchange 03 02 2023, 10:21 4594615005046.356.5 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 10:22 460461500502.56.46.44
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 17:49 4604615005026.356.45
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 10:22 460461500.5502.56.46.44
Миллиордер 03 02 2023, 11:05 4594615005036.356.5
ЛИКА 03 02 2023, 10:22 4604614985056.356.55
Троя-Т 03 02 2023, 16:44 460461500.55036.356.45
Центральный 03 02 2023, 10:23 4604615005046.386.5
Центральный 03 02 2023, 10:23 4594615005046.386.5
Euro Shym 03 02 2023, 16:45 4604615005056.356.43
ЛИКА 03 02 2023, 11:12 459.54614985056.356.5
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 16:48 4604615005026.356.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 09:08 4604615005066.46.45
Магнат 03 02 2023, 10:25 4594615005056.386.45
На Тауке-Хана 03 02 2023, 14:35 459.8461500.55026.376.41
Миллиордер 03 02 2023, 10:25 4594615005036.356.5
Лимон exchange 03 02 2023, 16:52 4604615005036.386.45
TENGRIA 03 02 2023, 11:14 459.54615005036.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
O$KAR 03 02 2023, 15:53 4604615005026.356.5
Euro Shym 03 02 2023, 13:18 459.54615005056.376.43
Казына 03 02 2023, 15:56 460461500.55026.356.41
Ника 03 02 2023, 13:18 459.84615005026.356.5 Продажа золотых слитков
O$KAR 03 02 2023, 10:28 459461500502.56.356.5
Джанита Exchange 03 02 2023, 15:58 4594615005046.356.5 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
BEREKE-Gold 03 02 2023, 15:58 4604615005026.356.42
TABYS ТК-Миллионер 03 02 2023, 16:58 459.54614975036.356.41
Euro Shym 03 02 2023, 18:17 4604615005056.356.43
Казына 03 02 2023, 10:30 459.54615025056.46.45
Троя-Т 03 02 2023, 13:22 459.5461500.55036.356.45
Казына 03 02 2023, 10:30 459.54615025056.356.45
Лимон exchange 03 02 2023, 14:48 4604615005036.386.45
TABYS ТК-Миллионер 03 02 2023, 10:30 4594614975036.356.43
O$KAR 03 02 2023, 09:16 4604615005066.356.5
Центральный 03 02 2023, 11:15 459.54614985036.386.5
Миллиордер 03 02 2023, 17:07 4604615005036.356.5
Миллиордер 03 02 2023, 18:28 4594615005036.356.45
Euro Shym 03 02 2023, 16:08 459.84615005056.376.43
Миллиордер 03 02 2023, 17:07 4604615005036.356.45
Казына 03 02 2023, 10:33 459.54614995056.356.45
Euro Shym 03 02 2023, 16:08 4604615005056.376.43
Казына 03 02 2023, 10:34 4594614995056.356.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 09:17 4604615005056.46.45
Казына 03 02 2023, 10:34 4594614995056.356.43
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 10:34 459.5461500.5502.56.386.43
Миллиордер 03 02 2023, 18:32 4594615005036.356.45
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 10:35 459461500.5502.56.386.43
Ника 03 02 2023, 10:35 4594615005036.356.5 Продажа золотых слитков
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 18:33 4604615005036.376.41
Qurmet 03 02 2023, 10:36 4594615005056.36.45
Лимон exchange 03 02 2023, 18:40 4604615005036.386.45
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 13:40 4604615005026.356.41
Euro Shym 03 02 2023, 10:39 459.54615005056.386.45
Лимон exchange 03 02 2023, 10:39 4594615005046.356.44
Лимон exchange 03 02 2023, 10:39 4594615005046.356.43
Euro Shym 03 02 2023, 11:21 459.54615005056.376.44
Казына 03 02 2023, 10:40 4594615005036.356.43
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 03 02 2023, 11:22 459.5461500.55026.376.42
O$KAR 03 02 2023, 10:42 459.54615005026.356.5
O$KAR 03 02 2023, 09:28 4604615005046.356.5
BEREKE-Gold 03 02 2023, 09:29 4604615005056.46.44
BEREKE-Gold 03 02 2023, 09:29 4604615005046.46.44
Ника 03 02 2023, 10:44 459.54615005036.356.5 Продажа золотых слитков
TABYS ТК-Миллионер 03 02 2023, 13:48 459.54614975026.356.41
Троя-Т 03 02 2023, 10:44 459.5461500.55036.356.45
TABYS ТК-Миллионер 03 02 2023, 10:44 4594614975036.356.42
TABYS ТК-Миллионер 03 02 2023, 12:37 459.54614975036.356.41
Лимон exchange 03 02 2023, 10:44 459.54615005046.356.43
Ника 03 02 2023, 09:32 459.54615005036.356.5 Продажа золотых слитков
Центральный 03 02 2023, 10:45 459.54615005046.386.5
TABYS ТК-Миллионер 03 02 2023, 10:45 459.54614975036.356.42
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 10:46 460461500.5502.56.386.43
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 03 02 2023, 10:46 4594615005036.356.45
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 10:46 459.5461500.55026.386.43
TENGRIA 03 02 2023, 09:37 4604615005036.356.55 Уточняйте окончательный курс по телефону.
L&L EXCHANGE 03 02 2023, 10:47 459.5461500.55026.356.43
КӨМЕК-ДАРХАН 03 02 2023, 12:42 4594615005026.356.41
Центральный 03 02 2023, 11:35 459.54614985036.376.45
Магнат 03 02 2023, 11:35 459.54614985036.376.45
ЛИКА 03 02 2023, 10:49 459.54614985056.356.55
Средний курс обмена03 02 2023458.86465.03498.75507.816.366.55 
cтраницы 1 2
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113