Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент на 8 февраля 2023 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 17:21 456.545491491.56.256.33
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 17:22 456.545491491.56.256.32
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:51 456.5456490491.56.36.35
ТЕМА 08 02 2023, 12:23 456456.4490491.46.316.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 12:25 455456.4490491.46.316.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 12:25 455456.4490491.46.346.35 оптовая цена от 10000$
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:22 455456.5491491.56.376.4
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:29 455456.5491491.56.36.4
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:29 455456.5491491.56.36.35
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:37 455456.5491491.56.36.34
ТЕМА 08 02 2023, 12:40 455456.74894916.36.35 оптовая цена от 10000$
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:42 456456.7490491.56.36.35
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:51 456456.7490491.56.36.35
ЛИКА 08 02 2023, 12:24 455456.84874956.26.37
ТЕМА 08 02 2023, 12:20 456456.9490491.46.316.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 13:39 455456.9489490.86.36.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 13:41 455456.9490.3490.86.36.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 13:12 455456.94894916.36.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 13:13 455456.9489490.56.36.35 оптовая цена от 10000$
ЛИКА 08 02 2023, 15:46 456.5456.94874956.26.5
ЛИКА 08 02 2023, 16:12 456.5456.94874956.26.5
Миллиордер 08 02 2023, 12:16 456457491492.86.36.37
ЛИКА 08 02 2023, 12:17 4554574874956.26.37
ТЕМА 08 02 2023, 16:13 456.9457490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 17:47 456.5457490.3491.36.36.31 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 12:19 456457490491.46.346.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 12:19 456457490491.46.316.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 17:55 456.5457490.3491.36.256.3 оптовая цена от 10000$
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 12:21 456457490491.56.36.34
Центральный 08 02 2023, 12:22 455.54574904946.36.37
Центральный 08 02 2023, 13:35 4564574904946.256.35
Джанита Exchange 08 02 2023, 12:23 4554574894926.316.37 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
O$KAR 08 02 2023, 12:23 456.5457490491.56.36.37
Жұлдыз Қазына Валют 08 02 2023, 13:07 4554574894926.256.35
Лимон exchange 08 02 2023, 12:25 4564574914936.36.4
На Тауке-Хана 08 02 2023, 13:08 4564574884946.36.38
Казына 08 02 2023, 12:26 4564574904936.256.34
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 12:26 4564574904926.36.37
Джанита Exchange 08 02 2023, 12:26 4554574894926.36.37 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
Джанита Exchange 08 02 2023, 12:27 4564574894926.36.37 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 12:27 455.54574904926.36.37
Жұлдыз Қазына Валют 08 02 2023, 13:12 4554574894926.26.35
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 12:28 4554574894926.326.37
ТЕМА 08 02 2023, 12:28 455457490491.46.346.35 оптовая цена от 10000$
Центральный 08 02 2023, 12:28 455.54574904946.326.37
На Тауке-Хана 08 02 2023, 12:28 4564574904946.36.38
Центральный 08 02 2023, 12:29 4564574904946.326.37
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:30 4564574904926.36.35
Центральный 08 02 2023, 13:19 4564574904946.36.37
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 12:31 4554574894926.36.35
ТЕМА 08 02 2023, 15:45 456.5457490.3 - 6.36.32 оптовая цена от 10000$
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:32 456457490491.56.36.35
Миллиордер 08 02 2023, 13:21 456457491492.86.36.37
ТЕМА 08 02 2023, 12:34 455457490491.46.36.35 оптовая цена от 10000$
Euro Shym 08 02 2023, 13:21 456.54574884956.326.38
BEREKE-Gold 08 02 2023, 13:21 456.5457490491.56.36.35
ТЕМА 08 02 2023, 19:08 456.5457490.3491.36.26.3 оптовая цена от 10000$
Euro Shym 08 02 2023, 12:36 456.44574884956.336.38
L&L EXCHANGE 08 02 2023, 12:36 456457490491.46.256.35
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 12:36 4564574894926.36.35
Euro Shym 08 02 2023, 12:36 456.54574884956.336.38
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:37 456.5457490491.56.36.35
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:38 456457491491.56.36.34
ТЕМА 08 02 2023, 12:38 4554574894916.36.35 оптовая цена от 10000$
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 12:39 4564574904926.36.37
TABYS ТК-Миллионер 08 02 2023, 12:42 4554574904956.256.35
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:43 456.5457490491.56.36.35
Джанита Exchange 08 02 2023, 13:23 4564574894926.36.35 Есть парковка для машин, всегда выгодные курсы. Покупаем валюту всех стран мира. Все ветхие и старые банкноты.
ТЕМА 08 02 2023, 12:14 456457490491.46.346.38 оптовая цена от 10000$
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 16:12 456.5457491491.56.36.33
ТЕМА 08 02 2023, 16:12 456.5457490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 17:22 456.5457490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
O$KAR 08 02 2023, 12:58 456.3457490491.56.36.37
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:58 456457490491.56.36.35
O$KAR 08 02 2023, 12:58 456.5457490491.56.36.37
Казына 08 02 2023, 12:58 456.54574904936.256.34
ЛИКА 08 02 2023, 16:30 456.5457.14874956.26.5
ЛИКА 08 02 2023, 16:34 456.5457.14874956.26.5
ЛИКА 08 02 2023, 15:44 456.5457.14874956.26.5
ТЕМА 08 02 2023, 16:56 456.5457.1490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
ЛИКА 08 02 2023, 16:12 456.5457.14874956.26.5
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 17:22 456.5457.1491491.56.256.32
L&L EXCHANGE 08 02 2023, 17:38 456.5457.2490491.56.276.35
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 17:54 456.5457.2489491.56.256.35
ТЕМА 08 02 2023, 16:25 456.9457.2490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 16:27 456.5457.2490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 18:18 456.5457.2489491.56.36.35
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 18:18 456.5457.2490.5491.56.36.35
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 18:18 456.5457.2490.5491.56.256.35
ТЕМА 08 02 2023, 15:43 456.5457.2490.3 - 6.36.32 оптовая цена от 10000$
КӨМЕК-ДАРХАН 08 02 2023, 16:55 456.5457.2489491.56.36.35
ЛИКА 08 02 2023, 15:57 456.5457.24874956.26.5
Миллиордер 08 02 2023, 17:03 457457.2491492.86.36.37
L&L EXCHANGE 08 02 2023, 17:05 456.5457.24904926.276.35
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 17:09 456.5457.2490491.56.36.33
ТЕМА 08 02 2023, 16:11 456.5457.2490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 17:22 456.5457.24904926.36.37
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 16:12 456.5457.2491491.56.36.33
ЛИКА 08 02 2023, 15:53 456.5457.34874956.26.5
ЛИКА 08 02 2023, 15:57 456.5457.34874956.26.5
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 16:11 456.5457.3490491.56.36.33
ТЕМА 08 02 2023, 14:21 457457.4490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 15:56 456.5457.4490.3 - 6.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 13:57 457457.4490.34916.36.33 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 15:57 456.5457.4490.3491.26.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 15:58 456.5457.4490.3491.36.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 14:00 457457.4490.34916.36.33 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 14:09 457457.4490.34916.36.33 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 14:11 457457.4490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
Магнат 08 02 2023, 12:16 455457.54904946.36.37
TENGRIA 08 02 2023, 17:37 456.5457.54904926.36.45 Уточняйте окончательный курс по телефону.
Миллиордер 08 02 2023, 12:17 456457.5491492.86.36.37
O$KAR 08 02 2023, 16:13 456.5457.54904916.26.35
ЛИКА 08 02 2023, 13:03 455457.54874956.26.37
Троя-Т 08 02 2023, 12:19 456457.54904936.256.35
Казына 08 02 2023, 16:15 456.7457.54904926.26.32
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 12:20 456457.5490491.56.36.34
ЛИКА 08 02 2023, 15:09 456.5457.54874956.26.37
Euro Shym 08 02 2023, 12:21 456457.54904956.336.38
ТЕМА 08 02 2023, 15:10 457457.5490.3 - 6.36.32 оптовая цена от 10000$
Троя-Т 08 02 2023, 16:19 456.5457.54904936.256.32
Миллиордер 08 02 2023, 14:16 456457.5491492.86.36.37
Казына 08 02 2023, 13:05 456.5457.54904936.256.34
Центральный 08 02 2023, 13:35 456.5457.54904946.256.35
ЛИКА 08 02 2023, 18:10 456.5457.54874956.26.5
ЛИКА 08 02 2023, 15:17 456.5457.54874956.26.5
Жұлдыз Қазына Валют 08 02 2023, 13:06 455.5457.54894926.256.35
Центральный 08 02 2023, 13:38 456457.54904946.256.35
Миллиордер 08 02 2023, 14:18 457457.5491492.86.36.37
Магнат 08 02 2023, 13:39 456457.54904946.36.37
TABYS ТК-Миллионер 08 02 2023, 13:41 456457.54904956.256.35
O$KAR 08 02 2023, 13:10 456.5457.5490491.56.36.37
O$KAR 08 02 2023, 13:10 456.5457.54904916.36.37
Миллиордер 08 02 2023, 13:41 456457.5491492.86.36.37
ТЕМА 08 02 2023, 13:42 455457.5490.3490.86.36.35 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 13:43 456.5457.5490.3490.86.36.35 оптовая цена от 10000$
Казына 08 02 2023, 16:32 456.8457.54904926.26.32
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:05 457457.54914936.376.4
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 16:32 457457.54904926.36.37
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 16:32 456.5457.54904926.36.37
Миллиордер 08 02 2023, 16:33 457457.5491492.86.36.37
Центральный 08 02 2023, 12:07 456457.54904946.36.37
ЛИКА 08 02 2023, 13:44 456457.54874956.26.37
Миллиордер 08 02 2023, 16:33 456.5457.5491492.86.36.37
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 16:34 456.5457.5490491.56.36.33
ЛИКА 08 02 2023, 12:07 455457.54874956.26.37
ЛИКА 08 02 2023, 16:34 456.5457.54874956.26.5
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:07 457457.5491491.56.376.4
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 12:07 456457.5491491.56.376.4
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:09 456.5457.54914926.36.35
BEREKE-Gold 08 02 2023, 12:09 456.5457.54904926.36.35
ЛИКА 08 02 2023, 12:10 455457.54874956.26.37
Euro Shym 08 02 2023, 12:31 456457.54884956.336.38
Euro Shym 08 02 2023, 12:31 456.4457.54884956.336.38
O$KAR 08 02 2023, 12:10 457457.5490.5491.56.36.37
BEREKE-Gold 08 02 2023, 15:45 456.5457.5490491.56.36.35
Центральный 08 02 2023, 16:47 456.5457.54904946.256.35
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 13:51 456.5457.5490491.56.36.34
L&L EXCHANGE 08 02 2023, 13:21 456.5457.5490491.46.256.35
Миллиордер 08 02 2023, 16:49 457.1457.5491492.86.36.37
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 13:51 456.5457.54904926.36.35
Лимон exchange 08 02 2023, 12:11 456.5457.54914936.36.4
Троя-Т 08 02 2023, 12:34 456.4457.54904936.256.35
ТЕМА 08 02 2023, 15:51 456.5457.5490.3 - 6.36.32 оптовая цена от 10000$
Троя-Т 08 02 2023, 16:54 456.5457.54904936.256.32
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 15:53 456457.5491491.56.36.33
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 08 02 2023, 15:53 456.5457.5491491.56.36.33
O$KAR 08 02 2023, 12:11 457457.5490491.56.36.37
ЛИКА 08 02 2023, 15:54 456.5457.54874956.26.5
Казына 08 02 2023, 15:55 457457.54904926.26.32
L&L EXCHANGE 08 02 2023, 15:55 457457.54904926.276.35
Миллиордер 08 02 2023, 17:01 457457.5491492.86.36.37
O$KAR 08 02 2023, 15:57 457457.54904916.26.35
TABYS ТК-Миллионер 08 02 2023, 17:03 456.5457.54904956.26.32
Троя-Т 08 02 2023, 12:42 456457.54904936.256.35
Казына 08 02 2023, 12:12 457457.54904936.256.34
Лимон exchange 08 02 2023, 16:03 457457.54904936.36.4
ТЕМА 08 02 2023, 14:50 457457.5490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
Лимон exchange 08 02 2023, 16:03 457457.5490.54936.26.4
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 16:03 457457.54904926.36.37
Лимон exchange 08 02 2023, 17:11 456.5457.5490.54936.26.4
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 12:12 456.5457.54904946.36.37
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 08 02 2023, 16:08 456.5457.5490491.56.36.33
ШОКОЛАД exchange (ТОМИРИС-МС) 08 02 2023, 12:13 456.5457.54904926.36.37
ТЕМА 08 02 2023, 14:58 457457.5490.3491.26.36.32 оптовая цена от 10000$
O$KAR 08 02 2023, 12:14 456.5457.5490491.56.36.37
Казына 08 02 2023, 12:14 456.5457.54904936.256.34
ЛИКА 08 02 2023, 14:49 456.5457.594874956.26.37
ТЕМА 08 02 2023, 14:48 457457.6490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
ЛИКА 08 02 2023, 14:46 456.5457.694874956.26.37
ЛИКА 08 02 2023, 11:53 455457.74874956.26.37
ЛИКА 08 02 2023, 12:07 455457.74874956.26.37
ТЕМА 08 02 2023, 14:44 457457.7490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
ЛИКА 08 02 2023, 14:21 456.5457.84874956.26.37
Казына 08 02 2023, 13:43 456.8457.84904936.256.34
ЛИКА 08 02 2023, 14:43 456.5457.84874956.26.37
ЛИКА 08 02 2023, 14:00 456.5457.84874956.26.37
ЛИКА 08 02 2023, 14:06 456.5457.84874956.26.37
ТЕМА 08 02 2023, 14:19 457457.9490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
ТЕМА 08 02 2023, 14:32 457457.9490.34916.36.32 оптовая цена от 10000$
Средний курс обмена08 02 2023455.41458.56490.17493.616.276.44 
cтраницы 1 2 3
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Шымкент и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2023 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113